| MARKET SUMMARY REPORT | |||
|---|---|---|---|
| WEANER HEIFERS | JW & AL WILKES | CHARBRAY | 319.2C KG - $1005 |
| YEARLING HEIFERS | GS & JM CAHILL | CHARBRAY | 322.2C KG - $1031 |
| WEANER STEERS | CLEARVIEW VALLEY | SANTA | 409.2C KG - $1182 |
| WEANER STEERS | JW & AL WILKES | CHARBRAY | 421.2C KG - $1131 |
| YEARLING STEERS | SAMUEL HOLDINGS | CHAROLAIS X | 407.2C KG - $1048 |
| BACKGROUNDER STEERS | L BISCHOFF | SANTA | 399.2C KG - $1344 |
| BACKGROUNDER HEIFERS | SAN ED CATTLE CO | DROUGHTMASTER X | 333.2C KG - $1141 |
| FEEDER HEIFERS | PECAN PASTORAL | ANGUS | 345.2C KG - $1376 |
| LIGHT FEEDER STEERS | SM STARK | DROUGHTMASTER | 406.2C KG - $1570 |
| FEEDER STEERS | M BOYLE | LIMOUSIN X | 403.2C KG - $1895 |
| FEEDER STEERS | P HAYNES | CHAROLAIS X | 407.2C KG - $1768 |
| MILK TOOTH PASTURE HEIFERS | M BOYLE | LIMOUSIN X | 339.2C KG - $2001 |
| 4 TOOTH PASTURE HEIFERS | EMERVALE | DROUGHTMASTER | 333.2C KG - $1582 |
| 6 TOOTH PASTURE HEIFERS | TAUNTON PASTORAL | SPECKLE PARK X | 332.2C KG - $1943 |
| 2 TOOTH PASTURE STEERS | M BOYLE | LIMOUSIN X | 361.2C KG - $2347 |
| 6 TOOTH PASTURE STEERS | S STARK | DROUGHTMASTER | 346.2C KG - $2354 |
| FULL MOUTH OX | R CLARK | CHARBRAY | 347.2C KG - $2308 |
| HEAVY COWS | M STUBBINGS | ANGUS X | 319.2C KG - $1915 |
| HEAVY COWS | G ROBINSON | CHARBRAY | 322.6C KG - $2322 |
| PENS HEAVY COWS | BROOKFIELD GRAZING | HEREFORD X | 314.2C KG - $1920 |
| PENS HEAVY COWS | S O'REILLY | SANTA X | 313.2C KG - $2215 |
| PENS MEDIUM COWS | E VELLACOTT | BRAHMAN | 302.2C KG - $1702 |
| HEAVY BULLS | SAMUEL HOLDINGS | CHAROLAIS | 302.2C KG - $2825 |
| HEAVY BULLS | L BISCHOFF | SANTA | 303.2C KG - $3168 |
Agents Boyd O’Brien Bartholomew reported a yarding of 445 head of cattle. All export cattle sold to a dearer market, improving up to 20 cents a kilo. Backgrounder and feeder steers also saw a price rise and sold very well. A large number of backgrounder and light feeder heifers came to hand selling to a larger and enthusiastic panel of buyers. Seldom do we see a price lift at this time of year to this degree, catch a horse or buggy and start mustering.
niaFollow us for industry insights
@moretonsaleyards
Subscribe for weekly market reports
